产品分类
 
            概 述:
·三个输入通道,每输入通道具有独立的MPPT功能
·MPPT算法提高太阳能利用率
·紧凑轻巧和高功率密度设计
·无隔离变压器,效率达到98%(欧洲97%)
·极性接反保护,防止误接线造成的损坏
·高过载能力,在严酷的环境条件下可输出满功率
·纯正弦波输出
·孤岛效应防护
·通过并网运行的国际标准认证
·LCD面板液晶显示,方便监视主要参数
·功率跟踪电压范围[Vdc]:100~500V
·光伏阵列配置(每通道Idc=10A)
·一个或者多个阵列,具有公共的独立功率跟踪
技术参数:
| 型号规格 | BZS-8KW | BZS-9KW | BZS-10KW | ||||
| 输入 | 功率电压跟踪范围 | 100~500VDC | |||||
| 推荐光伏阵列开路电压 | 200~400VDC | ||||||
| 光伏阵列配置 | MPPT (每通道 Idc = 10A,三个光伏阵列, 具有公共独立的功率跟踪) | ||||||
| 输出 | 功率 | 8000W | 9000W | 10KW | |||
| 电压范围 | 单相 AC 185 ~ 264V (可根据不同国家和地区要求调整) | ||||||
| 额定电压 | 220VAC | 380VAC | 220VAC | 380VAC | 220VAC | 380VAC | |
| 频率 | 电网频率 50 / 60Hz(可设置) | ||||||
| 相数 | 单相 | 三相 | 单相 | 三相 | 单相 | 三相 | |
| 功率因数 | >0.95 | ||||||
| 电流 | 36.4A | 21A | 40A | 23.4A | 45.5A | 26.3A | |
| 电流失真THD | 在额定功率和正弦波时 <3.5%> | ||||||
| 效率 | 98% | ||||||
| 欧洲效率 | 97% | ||||||
| 结构 | 外壳防护等级 | IP20 (室内) | |||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||||||
| 可听噪音 | <50db> | ||||||
| 数据接口 | External RS 232C | ||||||
| 保护 | 逆变器 | 输入过压、输出短路保护,过载、过热保护 | |||||
| 电网 | 反孤岛效应(IEEE 1547),电网欠压过压保护, 电网低频高频保护 | ||||||
| 环境 | 工作环境温度 | 空气流通,-10℃~40℃(50℃) | |||||
| 存放环境温度 | -25℃~60℃ | ||||||
| 相对湿度 | 0~100% | ||||||
| 环境 | 周围无可燃气体,腐蚀气体,油烟,灰尘等 | ||||||
| 待机功耗 | <25, 0mm=""> | ||||||
| 海拔 | 6600 英尺(2000 米) | ||||||
| 产品尺寸 | 长x宽x高 | 410*640*840mm | |||||
| 产品净重 | KG | 64 | 65 | 68 | |||
 
         
       
                                  
                                  
                