产品分类
产品特性:
◆ 采用两套控制系统,PWM恒压系统 + 三相卸荷系统。
◆ PWM恒压控制是风力发电机额定功率的120%。当超PWM恒压功率范围时,三相卸荷立即自动启动,保证风力发电整套系统安全运行。
◆ 在蓄电池脱节、损坏情况下,三相卸荷自动启动。防止风力发电机空转、飞车事故发生。
◆ PWM控制。在大风、强风情况下,保证风力发电机对蓄电池恒压、恒流充电。
◆ 蓄电池防反接保护,蓄电池防脱节保护,蓄电池防损坏保护。
◆ 蓄电池过充保护。当蓄电池充满时(蓄电池电压达到额定电压125%),控制器将自动三相卸荷,停止对蓄电池充电。
◆ 蓄电池自动恢复充电功能。当蓄电池电压降至额定电压108%时,三相卸荷器停止卸荷,自动恢复对蓄电池充电。
◆ 控制器根据风力发电机的种类,可增加机械偏航控制、机械折尾控制、机械或液压、气压、电磁,等多种制动控制功能。
◆ 控制器内部设有防雷器。把窜入风力发电机电力线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护设备不受雷电冲击而损坏。
◆ LED灯状态指示。风力发电机、太阳能电池板、蓄电池、控制器工作状态一目了然。
◆ 电流表、电压表指示。指示蓄电池充电电流及蓄电池电压。
◆ 控制器具有手动三相卸荷开关,用户可根据情况使用。使用此开关,风力发电机将强制性三相卸荷。
◆ 可选温度补偿。
技术参数:
规格BWS- | 26KW-420Vdc | 39KW-420Vdc | 65KW-420Vdc |
风力发电机额定功率 | 20KW | 30KW | 50KW |
风力发电机最大功率 | 40KW | 50KW | 80KW |
太阳能板功率 | 6KW | 9KW | 15KW |
蓄电池额定电压 | 420Vdc | 420Vdc | 420Vdc |
功能 | 整流、充电、控制 | ||
显示 | 液晶显示 | ||
显示内容 | 风力发电机电压、风力发电机电流、风力发电机功率、太阳能板电压、太阳能板电流、太阳能板功率、蓄电池电压、充电电流 | ||
PWM恒压电压 | >507Vdc | >507Vdc | >507Vdc |
风力发电机三相卸荷1动作电压 | 520±5Vdc | 520±5Vdc | 515±5Vdc |
风力发电机三相卸荷2动作电压 | 525±5Vdc | 525±5Vdc | 520±5Vdc |
风力发电机三相卸荷3动作电压 | -------------- | ------------- | 525±5Vdc |
风力发电机恢复充电动作电压 | 475±5Vdc | 475±5Vdc | 475±5Vdc |
太阳能停止充电电压 | 520±5Vdc | 520±5Vdc | 520±5Vdc |
太阳能恢复充电电压 | <507Vdc | <507Vdc | <507Vdc |
蓄电池欠压指示 | 350±5Vdc | 350±5Vdc | 350±5Vdc |
自备三相卸荷连接线 | >6mm² | >10mm² | >16mm² |
自备蓄电池连接线 | >12mm² | >20mm² | >30mm² |
PWM保险 | |||
太阳能保险 | |||
充电保险 | |||
工作温度 | -30 | ||
相对湿度 | <90% 不结露 | ||
噪音 (1m) | <40dB | ||
防护等级 | IP20(室内) | ||
制冷方式 | 强制风冷 | ||
*远程通讯(可选) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | ||
*温度补偿(可选) | -4mv/°C/2V,~+,精度:±1°C | ||
控制器尺寸(mm) | 500*500*900 | 500*500*900 | 690*590*1300 |
控制器重量 | |||
卸荷器尺寸(mm) | 690*450*1000 | 690*450*1000 690*450*530 | 690*450*1000 690*450*1000 |
卸荷器重量 |
※以上参数仅供参考1.可依据用户技术要求定制。
2.可依据用户需求增加太阳能控制。